服務(wù)熱線
13764481606


Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:真空吹氮熱封儀
發(fā)布時(shí)間:2025-09-16
產(chǎn)品型號(hào):VS-1
產(chǎn)品特點(diǎn):VS-1型真空吹氮熱封儀具有一個(gè)獨(dú)立的控制塔連接到控制屏進(jìn)行顯示和控制。操作者可在控制屏上設(shè)置參數(shù),并操作氮?dú)鉀_洗、抽真空和熱封操作。
VS-1 真空吹氮熱封儀 特點(diǎn)優(yōu)勢
VS-1型真空吹氮熱封儀具有一個(gè)獨(dú)立的控制塔連接到控制屏進(jìn)行顯示和控制。操作者可在控制屏上設(shè)置參數(shù),并操作氮?dú)鉀_洗、抽真空和熱封操作。
控制屏可顯示并控制所有的參數(shù)包括:溫度、熱封條的壓力,保壓時(shí)間,真空沖洗周期,抽真空周期,循環(huán)周期和密封袋數(shù)量;同時(shí)可設(shè)定溫度和壓力的限位報(bào)警。
儀器下部裝有可以移進(jìn)移出的托盤機(jī)械裝置可以方便地裝樣品袋。
機(jī)器可設(shè)定無限次的測試循環(huán),以保證測試的*性和可靠性。
VS-1 技術(shù)參數(shù)
樣品袋尺寸  | zui小125mm x 200mm ,zui大300mm x 350mm。  | 
樣品袋材料  | 透氣性材料或薄片  | 
熱封間隙  | 樣品袋開口處至少25mm  | 
溫度控制  | PID自動(dòng)調(diào)節(jié)控制  | 
溫度范圍  | 上部熱封條溫度:室溫到300℃,精準(zhǔn)度±2℃;底部熱封條溫度:室溫到100℃,精準(zhǔn)度±5℃。  | 
熱封條  | 上部熱封條采用鋁制聚四氟乙烯涂層,400mm x 10mm;底部熱封條采用邵氏硬度60硅橡膠,400mm x 20mm。  | 
壓力控制  | 通過電壓調(diào)壓器  | 
壓力范圍  | 需提供潔凈且干燥的壓縮空氣90-115psi;夾具壓力0-120psi,精準(zhǔn)度±2psi。  | 
保壓時(shí)間  | 范圍:0到30秒;分辨率±0.1秒  | 
氣體沖洗  | 氮?dú)饣蚨趸紌ui大30 psi;電子傳感器檢測氣體的存在;周期可以選為1 到3個(gè)周期開或關(guān)。  | 
真空系統(tǒng)  | 氣體流量閥控制真空抽出氣體;可以設(shè)置包含或排除循環(huán);可設(shè)置定時(shí);同時(shí)在操作進(jìn)行時(shí)進(jìn)行局部抽真空;抽真空的效率可達(dá)壓縮空氣供給的90%。  | 
夾具  | 氮?dú)鉀_洗夾具寬度小于樣品,在氮?dú)鉀_洗的過程中用于固定樣品不被吹走;抽真空循環(huán)中夾具寬度大于樣品用于密封外界空氣。  | 
托盤  | 用于托住樣品同時(shí)抑制樣品袋的膨脹;可調(diào)式樣品夾條可保證樣品對齊。  | 
報(bào)警  | 溫度報(bào)警:低/高0-20ºC;壓力報(bào)警:低和高可選;沖洗氣體zui小壓力報(bào)警。  | 
安全保護(hù)  | 后面,前面,托盤蓋子都裝有微動(dòng)開關(guān)。  | 
循環(huán)控制  | 兩個(gè)按鈕同時(shí)按下才能開始。  | 
密碼保護(hù)  | 密碼保護(hù)設(shè)置、校準(zhǔn)。  | 
規(guī)格尺寸  | 熱封單元450 mm x 600 mm x 450 mm;控制塔400 mm x 400 mm x 500 mm;總重量65公斤。  | 
電源  | 240V,50 Hz,1200VA(110V可選)  | 
環(huán)境要求  | 環(huán)境溫度5-50℃,環(huán)境相對濕度小于RH75%(不結(jié)露) 
  | 
云譜儀器(上海)有限公司(www.hzhgdc.cn) 主營:材料試驗(yàn)機(jī),測力計(jì),密度梯度儀,色差儀,硬度計(jì),溫度校準(zhǔn)儀,干體爐,質(zhì)構(gòu)儀,粘度計(jì),實(shí)驗(yàn)室熱封儀
Copyright © 2025 版權(quán)所有:云譜儀器(上海)有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備12026304號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:213879 網(wǎng)站地圖